ELAB Honney
Geburtstag: 02.09.2012
Geschlecht: Stute
Vater: QAI Alexander
Mutter: CA11 Dixie
ELAB Honney ist unsere tolle, light fawn, Stute. Sie hat ihre ZEP mit 89 Punkten ( 47 Pheno, 42 Faser ) bestanden. Ihr Vater ist der sehr erfolgreiche Deckhengst QAI Alexander. Er hat schon mehrere tolle Nachkommen hervorgebracht. Er ist enorm Dicht und besitzt ein wirklich feines Vlies. Er hat seine ZEP mit 86 Punkten ( 46,5 Pheno, 39,3 Faser ) absolviert. Mütterlicherseits steht unsere Zuchtstute CA11 Dixie. Sie hat ihre ZEP mit 95 Punkten ( 50 Pheno, 45 Faser ) bestanden, was bis jetzt das beste Ergebnis all unserer Stuten ist. Ihr Vlies ist sehr Dicht und fein.ELAB Honney vereint die kanadische Linie von CA 11 Dixie mit der chilenischen Linie von QAI Aragon ( Vater von QAI Alexander ).
ZEP Ergebnis: 89 Punkte
QAI Aragon
						QAI Alexander
							
						QAI Brym
						ELAB Honney
							
							
						unbekannt
						CA 11 Dixie 
							
						unbekannt
						Vliesnummer
							im Alter
  von
							Micron
							SD
							CV
							>30
							Curvature
							Messmethode
						2.
							1J 8M
							19,1
							4,6
							24,1
							1,5
							34,7
							OFDA 100
						9.
							8J 9M
							26,5
							5,3
							20,2
							21,3
							35,2
							OFDA 2000
						10.
							
							27,4
							5,8
							21,3
							23,9
							36,1
							OFDA 2000
						11.
							
							26,8
							5,7
							21,4
							23,8
							38,6
							OFDA 2000
						12.
							
							26,5
							6,1
							22,9
							24,2
							31,6
							OFDA 2000
						Nachkommen
Name 
							Geschlecht 
							Geburtsdatum
							Vater
							Micron
							SD
							CV
							>30 
							Curvature
							ZEP Ergebnis
						ELAB Carolina
							Stute
							12.09.2019
							WIE Branden's Marlon
							22,1
							6,5
							29,2
							10,3
							26,8
							
						ELAB Oprah
							Stute
							08.03.2021
							WIT Statesman
							21,4
							3,9
							18,3
							2,3
							36,9
							
						ELAB Nala
							Stute
							14.05.2022
							WIT Statesman
							18,7
							3,3
							17,7
							0,0
							41,5
							
						ELAB Tiger's Huntsman
							Hengst
							28.06.2023
							Flanders Tiger
							16,4
							3,7
							22,3
							0,0
							34,7
							
						Output Buffer
 
			